Stock Broker Dashboard

Latest Trading Date: 06 May 2026

RLEL

Positive Brokers

BrokerBuySellAvg BuyAvg SellCumulative
62 118274 56011 1401.25 1456.81 62263
50 18797 2891 1254.46 1255.66 15906
77 16665 2590 1289.41 1289.19 14075
60 13745 3620 1251.92 1207.43 10125
97 14178 5449 1271.37 1452.5 8729
85 9240 2800 1201.88 1157.92 6440
74 8735 3850 1244.8 1228.6 4885
68 6746 2600 1300.68 1307.35 4146
101 4860 717 1168.11 1151.86 4143
59 19269 15271 1263.17 1198.11 3998
96 6140 2190 1209.45 1274.25 3950
65 9369 5594 1610.98 1181.17 3775
82 3910 160 1199.49 1298.78 3750
39 10580 6975 1243 1258 3605
18 9105 5864 1275 1564.79 3241
29 9226 6200 1307.25 1287.32 3026
7 11255 8292 1272.39 1268.4 2963
43 10945 8249 1274.87 1197.17 2696
26 6330 4710 1275.48 1261.24 1620
71 3080 1470 1217.81 1232.03 1610
32 8960 7393 1310.44 1741.57 1567
10 2625 1060 1280.22 1293.35 1565
5 4288 3028 1233.46 1209.35 1260
75 4914 3787 1225.29 1956.03 1127
72 1660 640 1162.93 1287.19 1020
16 7340 6350 1318.13 1267.11 990
80 1650 780 1302.03 1281.37 870
92 6180 5320 1162.53 1398.1 860
63 2301 1560 2161.86 1257.96 741
93 3530 3060 715.81 1330.35 470
67 1990 1640 1248.18 1322.12 350
88 1500 1190 1322.55 1179.08 310
48 28470 28254 1526.46 1499.69 216
64 1675 1460 1274.41 1249.12 215
33 2535 2350 1301.27 1279.91 185
83 8150 7990 1300.56 1300.4 160
25 6575 6510 1298.6 1296.65 65
37 1240 1180 1292.53 1302.48 60
90 614 580 1221.99 1285.62 34
98 101 90 12445.25 1304.58 11
TOTAL 406747 229725 1332.25 1374.21 177022

Negative Brokers

BrokerBuySellAvg BuyAvg SellCumulative
58 66121 122915 1253.92 1293.67 -56794
49 12403 38538 1288.17 1284.37 -26135
38 11173 26215 1246.04 1288.96 -15042
42 21418 35390 1280.17 1278.91 -13972
35 8750 16945 1246.53 1283.54 -8195
56 4757 9825 1293.64 1283.38 -5068
57 13836 18123 1284.82 1276.27 -4287
36 3396 7170 1266.83 1282.23 -3774
45 19743 23350 1331.91 1276.28 -3607
47 4785 7900 1297.44 1248.42 -3115
34 16492 19170 1269.11 1285.67 -2678
89 1905 4550 1294.12 1267.3 -2645
21 6092 8500 1232.76 1252.18 -2408
54 1640 3820 1328.96 1273.6 -2180
51 3217 5280 1251.3 1289.08 -2063
19 2700 4650 1322.48 1238.54 -1950
6 11450 13300 1338.86 1282.68 -1850
52 7085 8900 1278.33 1283.94 -1815
46 1235 2937 1308.6 1303.42 -1702
4 8746 10385 1272.74 1273.51 -1639
11 1480 3080 1268.8 1296.32 -1600
8 2154 3710 1202.37 1275.96 -1556
22 5499 7036 1308.13 1283.96 -1537
53 3425 4790 1306.81 1321.41 -1365
40 1620 2470 1349.53 1269.68 -850
44 3625 4430 1250.91 1273.42 -805
66 2026 2820 1222.97 1288.22 -794
87 215 820 1246.66 1314.59 -605
14 9605 10198 1300.34 1255.6 -593
94 1210 1740 1295.03 1238.66 -530
76 0 530 0 1290.87 -530
91 2182 2700 2341.51 1263.17 -518
20 80 580 1320.14 1295.42 -500
28 2682 3180 1294.2 1292.48 -498
1 3449 3870 1298.45 1273.28 -421
13 3870 4282 1249.87 1255.6 -412
79 0 410 0 1261.69 -410
100 240 610 1317.21 1287.88 -370
95 1090 1420 1280.52 1301.62 -330
3 7655 7980 1257.15 1219.44 -325
81 100 410 1206.91 1306.88 -310
41 6980 7280 1271.23 1274.04 -300
17 7341 7610 1284.13 1261.86 -269
69 100 270 1256.6 1306.86 -170
99 730 860 1201.72 1308.57 -130
55 0 110 0 571.81 -110
84 2370 2470 1146.96 1294.52 -100
86 200 300 1170 1274.77 -100
61 700 730 1232.81 1242.76 -30
78 100 120 1382.3 1335.55 -20
73 0 10 0 1302 -10
70 425 430 1213.68 1278.33 -5
TOTAL 298097 475119 1283.4 1281.32 -177022

SIPD

Positive Brokers

BrokerBuySellAvg BuyAvg SellCumulative
TOTAL 0 0 0 0 0

Negative Brokers

BrokerBuySellAvg BuyAvg SellCumulative
TOTAL 0 0 0 0 0

NABIL

Positive Brokers

BrokerBuySellAvg BuyAvg SellCumulative
TOTAL 0 0 0 0 0

Negative Brokers

BrokerBuySellAvg BuyAvg SellCumulative
TOTAL 0 0 0 0 0